St石化A终止上市的原因

2024-05-19 02:08

1. St石化A终止上市的原因

都过去了这么久还在考虑这个问题,石化系重整,包括兰州石化很多地方石化企业都要被中石化进行梳理,裁并管理机构降低管理成本,进行垂直管理。

St石化A终止上市的原因

2. 000763锦州石化退市股票怎么办?

如果股票退市,交易所就会有一个退市整理期,换句话说,一旦股票满足了退市条件,就会被强制退市了,那么就可以在这个期间卖出股票。把退市整理期过完了,这家公司就要退出二级市场了,不可以再进行买卖了。在股市当中,股票退市对投资者而言是非常不友好的,有可能会造成严重亏损,刚好也带大家一起来看一下股票退市的内容。下面这份牛股名单是综合多个优秀机构推荐整理的,免费让大家来参考一下,趁着文章还在,赶紧点击收藏吧~【紧急】机构牛股名单泄露,或将迎来爆发式行情一、股票退市是什么意思?股票退市也指的是上市公司,因为不满足交易相关的财务等其他标准,由于主动或者被动的原因导致终止上市的情况,即由一家上市公司变为非上市公司。退市的时候公司有两种情况,主动性退市和被动性退市,主动性退市是由公司自主决定;被动性退市一般的形成原因是重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等,监督部门会采取相应的惩罚,例如吊销公司的《许可证》。退市不是件随意的事,需要满足以下三个条件:辨别一个公司的好坏很多人都无法做到,或者对这个公司的认识不够全面,最终使得亏损这一不好的事情发生,这里推荐一个免费的股票诊断平台,把股票代码直接输入,看你买的股票究竟如何:【免费】测一测你的股票当前估值位置?二、股票退市了,没有卖出的股票怎么办?如果股票退市,交易所就会有一个退市整理期,换句话说,一旦股票满足了退市条件,就会被强制退市了,那么就可以在这个期间卖出股票。把退市整理期过完了,这家公司就要退出二级市场了,不可以再进行买卖了。如果说你对股市很陌生,最好是先选择入手龙头股,不要什么也不清楚就往里投资,小心投的钱一去不复回,以下我总结了每个行业的龙头股:【吐血整理】各大行业龙头股票一览表,建议收藏!当退股整理期过了之后,如果还有股东没有卖出股票的话,做交易的时候只能在新三板市场上做了,新三板是专门处理退市股票的,需要在新三板买卖股票的的朋友,只有在三板市场上开通一个交易账户后才能进行买卖。要清楚的是,退市后的股票,纵然可通过退市整理期卖出,但其实是不利于散户的。股票有朝一日进入退市整理期,首先肯定是大资金出逃,小散户的小资金是很难卖出去的,由于卖出资金遵循时间优先价格优先大客户优先这三个原则,于是待到股票售出之时,股价已经低了很多,散户就亏损很严重了。在注册制度之下,散户购买了退市风险股所要面临的风险也是巨大的,所以说千万不能买卖ST股,ST*股也是千万不能买卖的。应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

3. 龙涤录取分数线331.5我是329.5那么龙涤会要我么

不知道你说的是龙涤还是龙涤新世纪,龙涤新世纪是私立初中,成立没有几年,学费好像是一年6000,好像没听说有住宿,但是有食堂。比较偏远。仅供参考

龙涤录取分数线331.5我是329.5那么龙涤会要我么

4. 龙涤329.5能考上龙涤么

不知道你说的是龙涤还是龙涤新世纪,龙涤新世纪是私立初中,成立没有几年,学费好像是一年6000,好像没听说有住宿,但是有食堂。比较偏远。仅供参考

5. 买进ST股退市了怎么办


买进ST股退市了怎么办

6. 已经退市股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21


上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21

7. 近年来的退市股票一览?

一、*ST吉恩、*ST昆机
2018年5月22日,上交所宣布终止吉林吉恩镍业股份有限公司、沈机集团昆明机床股份有限公司股票上市。
*ST吉恩和*ST昆机因财务指标不良成为2018年“严格执行退市制度”背景下首批淘汰的个股。
二、*ST烯碳
2018年5月28日,深圳证券交易所决定*ST烯碳终止上市。*ST烯碳2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,*ST烯碳自2017年7月6日起暂停上市。
*ST烯碳是两市首只因会计师事务所出具“无法表示意见”,而触发终止上市的股票。

三、中弘股份
2018年11月8日,深交所决定对中弘股份终止上市,并自2018年11月16日起进入退市整理期。
中弘股份由此成为A股史上首个因股价连续20个交易日低于面值而退市的上市公司。
四、长生生物
2018年10月16日,长生生物主要子公司长春长生生物科技有限责任公司因违法违规生产疫苗,被药品监督管理部门给予吊销药品生产许可证、处罚没91亿元等行政处罚。
其违法行为危害公众健康安全,情节恶劣,严重损害国家利益、社会公共利益,触及了相关规定中重大违法强制退市情形。
五、上海普天
2019年4月9日,上海普天用股东大会投票的方式,决定上海普天是否主动撤回A股和B股股票在上海证券交易所的交易,并在取得上交所终止上市批准后,转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

近年来的退市股票一览?

8. 已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21


上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份有限公司
最新文章
热门文章
推荐阅读