7006次火车几点发车?

2024-05-18 16:03

1. 7006次火车几点发车?

  7006次列车,始发站:西安;终到站:榆林;全程共有22个停靠站:

  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 西安 7006  ----  10:10  -- -- -- -- -- -- --  -- --
  2 张桥 7006  11:08  11:09  00:58 5.5 12 45/48/51 69/74 -- --  -- --
  3 钟家村 7006  11:18  11:20  01:08 7 13 46/49/52 70/75 -- --  -- --
  4 蒲城 7006  11:41  11:43  01:31 8 17 47/50/53 74/79 -- --  -- --
  5 杜赵 7006  11:53  11:54  01:43 9 18 48/51/54 75/80 -- --  -- --
  6 孙镇 7006  12:05  12:29  01:55 11 19 50/53/56 76/81 -- --  -- --
  7 苏家坡 7006  12:41  12:42  02:31 11 20 50/53/56 77/82 -- --  -- --
  8 坡底村 7006  12:53  12:55  02:43 12 21 51/54/57 78/83 -- --  -- --
  9 洞子崖 7006  13:17  13:18  03:07 13 25 52/55/58 82/87 -- --  -- --
  10 张家船 7006  13:42  13:48  03:32 14 27 53/56/59 84/89 -- --  -- --
  11 生芝渠 7006  14:40  14:42  04:30 18 31 57/60/63 88/93 -- --  -- --
  12 刘家沟 7006  14:56  14:58  04:46 19 33 58/61/64 90/95 -- --  -- --
  13 黄陵 7006  15:09  15:12  04:59 19 33 58/61/64 90/95 -- --  -- --
  14 富县 7006  16:11  16:38  06:01 22 41 61/64/67 98/103 -- --  -- --
  15 道镇 7006  16:53  16:55  06:43 22 41 61/64/67 98/103 -- --  -- --
  16 甘泉 7006  17:11  17:14  07:01 24 43 63/66/69 100/105 -- --  -- --
  17 延安 7006  18:13  18:15  08:03 26 49 65/68/71 106/111 -- --  -- --
  18 子长 7006  20:24  20:44  10:14 32 61 74/78/80 123/129 -- --  -- --
  19 田庄镇 7006  21:46  21:47  11:36 36 68 83/86/89 137/143 -- --  -- --
  20 绥德 7006  22:08  22:10  11:58 36 68 83/86/89 137/143 -- --  -- --
  21 米脂 7006  22:32  22:34  12:22 38 72 86/90/94 143/150 -- --  -- --
  22 榆林 7006  23:50  ----  13:40 43 83 97/101/105 163/171 -- --  -- --

7006次火车几点发车?

2. 6856次是什么火车

6856次列车等级:新空普快车次:6856/6857发站:呼和浩特(09:55)到站:二连(18:28)历时:08:33硬座:54硬卧:—/—/—软卧:—/—

3. 6855次列车时刻表

6855次列车时刻表如下:
1、二连浩特。09:36发车。
2、西里。09:49-09:50。
3、赛乌苏。10:00-10:02。

4、查干特格。10:15-10:16。
5、齐哈日格图。10:33-10:35。
6、夏拉哈马。10:48-10:49。
7、郭尔奔敖包。11:04-11:06。
8、楚鲁图。11:29-11:31。
9、赛汗塔拉。11:45-11:51。
10、锡林呼都嘎。12:11-12:13。
11、朱日和。12:31-12:33。
12、德日斯图。12:42-12:44。
13、巴彦郭勒。13:01-13:03。
14、白银哈尔。13:13-13:15。
15、乌兰花。13:31-13:33。
16、土牧尔台。13:52-14:13。
17、阿贵图。14:21-14:22。
18、宝拉格。14:32-14:34。
19、乌兰哈达。14:44-14:45。
20、白音察干。15:04-15:08。
21、芦家村。15:18-15:19。
22、贲红。15:31-15:33。
23、大陆号。15:47-15:48。
24、七苏木。16:06-16:07。
25、集宁南。16:25-16:42。
26、卓资东。17:18-17:20。
27、呼和浩特东。18:27-18:35。
28、呼和浩特。18:50抵达终点。

6855次列车时刻表

4. 6855次列车时刻表

6855次列车时刻表如下:
1、二连浩特。09:36发车。
2、西里。09:49-09:50。
3、赛乌苏。10:00-10:02。

4、查干特格。10:15-10:16。
5、齐哈日格图。10:33-10:35。
6、夏拉哈马。10:48-10:49。
7、郭尔奔敖包。11:04-11:06。
8、楚鲁图。11:29-11:31。
9、赛汗塔拉。11:45-11:51。
10、锡林呼都嘎。12:11-12:13。
11、朱日和。12:31-12:33。
12、德日斯图。12:42-12:44。
13、巴彦郭勒。13:01-13:03。
14、白银哈尔。13:13-13:15。
15、乌兰花。13:31-13:33。
16、土牧尔台。13:52-14:13。
17、阿贵图。14:21-14:22。
18、宝拉格。14:32-14:34。
19、乌兰哈达。14:44-14:45。
20、白音察干。15:04-15:08。
21、芦家村。15:18-15:19。
22、贲红。15:31-15:33。
23、大陆号。15:47-15:48。
24、七苏木。16:06-16:07。
25、集宁南。16:25-16:42。
26、卓资东。17:18-17:20。
27、呼和浩特东。18:27-18:35。
28、呼和浩特。18:50抵达终点。

5. 6064次列车时刻表

车次:6064发站:广元(06:30)到站:宝鸡(18:25)历时:11:55硬座:21.5硬卧:—/—/—软卧:—/—

6064次列车时刻表

6. 6815次列车是什么时候开通的

2011年1月11日开通的。走新开通的太中银铁路。

6815次列车,始发站:太原;终到站:阳泉曲;全程共有14个停靠站: 帮助    
          
站序 车站   车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下 
        
1 太原 6815  ----  06:53  -- -- -- -- -- -- --  -- -- 
2 北营 6815  07:02  07:03  00:09 1.5 2.5 36/39/41 52/56 -- --  -- -- 
3 榆次 6815  07:21  07:25  00:28 2.5 3.5 37/40/42 53/57 -- --  -- -- 
4 修文 6815  07:42  07:44  00:49 2.5 4.5 37/40/42 54/58 -- --  -- -- 
5 太谷 6815  08:02  08:05  01:09 4.5 9 39/42/44 58/62 -- --  -- -- 
6 祁县 6815  08:24  08:27  01:31 5.5 11 40/43/45 60/64 -- --  -- -- 
7 平遥 6815  08:42  08:47  01:49 7 14 41/44/46 63/67 -- --  -- -- 
8 张兰 6815  08:57  08:59  02:04 8 15 42/45/47 64/68 -- --  -- -- 
9 介休 6815  09:15  09:21  02:22 9 17 43/46/48 66/70 -- --  -- -- 
10 孝南 6815  09:39  09:41  02:46 10 19 44/47/49 68/72 -- --  -- -- 
11 孝西 6815  09:50  09:55  02:57 11 21 45/48/50 70/74 -- --  -- -- 
12 白壁关 6815  10:04  10:06  03:11 11 21 45/48/50 70/74 -- --  -- -- 
13 兑镇 6815  10:25  10:29  03:32 12 22 46/49/51 71/75 -- --  -- -- 
14 阳泉曲 6815  10:39  ----  03:46 12 23 46/49/51 72/76 -- --  -- --

7. 7115次列车几点发车

7115 01 北京北 06 : 25 0 普客 普通无空调 
7115 02 三家店 07 : 50 08 : 05 57 普客 普通无空调 
7115 03 斜河涧 08 : 13 08 : 14 63 普客 普通无空调 
7115 04 落坡岭 08 : 23 08 : 25 70 普客 普通无空调 
7115 05 雁翅 08 : 43 08 : 45 80 普客 普通无空调 
7115 06 珠窝 09 : 00 09 : 01 89 普客 普通无空调 
7115 07 沿河城 09 : 16 09 : 17 99 普客 普通无空调 
7115 08 旧庄窝 09 : 35 09 : 36 111 普客 普通无空调 
7115 09 官厅西 09 : 51 09 : 53 121 普客 普通无空调 
7115 10 邢家堡 10 : 03 10 : 05 131 普客 普通无空调 
7115 11 沙城 10 : 21 10 : 39 141 普客 普通无空调 
7115 12 新保安 10 : 50 10 : 52 150 普客 普通无空调 
7115 13 西八里 11 : 00 11 : 02 158 普客 普通无空调 
7115 14 下花园 11 : 12 11 : 14 166 普客 普通无空调 
7115 15 辛庄子 11 : 25 11 : 27 177 普客 普通无空调 
7115 16 宣化 11 : 42 11 : 44 191 普客 普通无空调 
7115 17 沙岭子 12 : 01 12 : 02 206 普客 普通无空调 
7115 18 张家口南 12 : 17 12 : 20 216 普客 普通无空调 
7115 19 张家口 12 : 36 226 普客 普通无空调

7115次列车几点发车

8. 6063次列车最新时刻表

6063次列车最新时刻表如下:
宝鸡。10:00-10:00。
秦岭。11:15-11:23。
凤州。12:25-12:27。
凤县。12:52-12:54。

宏庆。13:08-13:09。
两当。13:32-13:34。
徽县。13:59-14:05。
白水江。14:37-14:38。
略阳。15:38-15:42。
阳平关。17:22-17:25。
燕子砭。17:42-17:43。
朝天南。18:39-18:41。
广元。19:30-19:30。