电力股票都有哪些?

2024-05-18 12:22

1. 电力股票都有哪些?

电力板块个股不少,电力还分为水电、火电、风电、核电等等。板块权重个股有600011、600027、600795、600886等等。各地也有电力上市公司:福建福能股份上海申能股份等。

电力股票都有哪些?

2. 电力行业有哪些股票


3. 电力股龙头股有哪些

  1、华电国际:山东省装机规模最大的独立发电公司,也是中国最具竞争力的独立发电公司之一。主要业务为建设、经营发电厂和其它与发电相关的产业。
  2、乐山电力:中国第一家电力股份制企业,乐山市利税大户之一,中国农业银行3A企业。
  3、桂东电力:主营业务主要为水利发电和供电,是厂网合一、发供电一体化的企业。
  4、明星电力:曾先后获得“全国模范职工之家”、“中国电力行业信用AAA级企业”等多项殊荣。
  5、文山电力:主营水力发电、供电业务,并经营文山州地方电网,是集发供电为一体的电力中型企业。
 

电力股龙头股有哪些

4. 电力板块有哪些股

  sh600011 华能国际  5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
  sh600021 上海电力  4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
  sh600027 华电国际  3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
  sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
  sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
  sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
  sh600131 岷江水电  6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
  sh600236 桂冠电力  3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
  sh600292 九龙电力  11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
  sh600310 桂东电力  12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
  sh600396 金山股份  7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
  sh600452 涪陵电力  8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
  sh600505 西昌电力  10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
  sh600509 天富热电  8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
  sh600578 京能热电  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
  sh600642 申能股份  4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
  sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
  sh600674 川投能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
  sh600726 华电能源  2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
  sh600744 华银电力  4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
  sh600769 ST祥龙  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
  sh600780 通宝能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
  sh600795 国电电力  2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
  sh600863 内蒙华电  8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
  sh600864 哈投股份  6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
  sh600868 ST梅雁  2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
  sh600886 国投电力  6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
  sh600900 长江电力  6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
  sh600969 郴电国际  14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
  sh600979 广安爱众  5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
  sh600995 文山电力  7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
  sh601991 大唐发电  5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
  sz000027 深圳能源  6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
  sz000037 深南电A  4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
  sz000531 穗恒运A  9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
  sz000539 粤电力A  5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
  sz000543 皖能电力  5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
  sz000600 建投能源  4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
  sz000601 韶能股份  3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
  sz000690 宝新能源  3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
  ST能山  2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
  sz000767 漳泽电力  3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
  sz000875 吉电股份  3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
  sz000883 湖北能源  6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
  sz000899 *ST赣能  4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
  sz000939 凯迪电力  10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
  sz000958 ST东热  3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
  sz000966 长源电力  4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
  sz000993 闽东电力  9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
  sz001896 豫能控股  5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
  sz002039 黔源电力  15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
  sz002479 富春环保  15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
  sh600505 西昌电力  10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
  sh600509 天富热电  8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
  sh600578 京能热电  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
  sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
  sh600644 乐山电力  10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
  sh600674 川投能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
  sh600726 华电能源  2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
  sh600744 华银电力  4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
  sh600769 ST祥龙  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
  sh600780 通宝能源  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
  sh600795 国电电力  2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
  sh600863 内蒙华电  8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
  sh600864 哈投股份  6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
  sh600868 ST梅雁  2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
  sh600886 国投电力  6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
  sh600900 长江电力  6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
  sh600969 郴电国际  14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
  sh600979 广安爱众  5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
  sh600995 文山电力  7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
  sh601991 大唐发电  5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
  sz000027 深圳能源  6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
  sz000037 深南电A  4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
  sz000531 穗恒运A  9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
  sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
  sz000543 皖能电力  5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
  sz000600 建投能源  4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
  sz000601 韶能股份  3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
  sz000690 宝新能源  3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

5. 电力股票龙头股排名

电力板块股票有:华能国际(600011)、长江电力(600900)、中国广核(003816)等股票,您可以通过证券软件查询具体板块龙头股排名。

温馨提示:以上内容仅供参考,不作任何排名以及建议。入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2022-01-27,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

电力股票龙头股排名

6. 电力概念股票有哪些

电力概念的龙头股票是长江电力,其他还有包括但不限于如下几只股票:华能国际,华电国际,华能水电,国投电力,上海电力,西昌电力,大唐发电,梅雁吉祥,内蒙华电,岷江水电。

7. 电力概念股有哪些

 电力概念股:电力股票相关上市公司一览
  000899 赣能股份 (000899 )
  600310 桂东电力 (600310 )
  600868 ST梅雁 (600868 )
  000695 滨海能源 (000695 )
  600027 华电国际 (600027 )
  600505 西昌电力 (600505 )
  600011 华能国际 (600011 )
  000037 深南电A (000037 )
  600215 长春经开 (600215 )
  000539 粤电力A (000539 )
  600795 国电电力 (600795 )
  000767 漳泽电力 (000767 )
  600098 广州控股 (600098 )
  600021 上海电力 (600021 )
  000690 宝新能源 (000690 )
  601991 大唐发电 (601991 )
  600396 金山股份 (600396 )
  600101 明星电力 (600101 )
  600236 桂冠电力 (600236 )
  600900 长江电力 (600900 )
  000543 皖能电力 (000543 )
  600780 通宝能源 (600780 )
  000875 吉电股份 (000875 )
  600726 华电能源 (600726 )
  001896 *ST豫能
      
600969 郴电国际 (600969 )
  600886 国投电力 (600886 )
  600292 九龙电力 (600292 )
  600719 大连热电 (600719 )
  600758 红阳能源 (600758 )
  000601 韶能股份 (000601 )
  600982 宁波热电 (600982 )
  000426 富龙热电 (000426 )
  002039 黔源电力 (002039 )
  600863 内蒙华电 (600863 )
  600744 华银电力 (600744 )
  000720 ST能山 (000720 )
  600509 天富热电 (600509 )
  600167 联美控股 (600167 )
  600578 京能热电 (600578 )
  600131 *ST岷电
  000993 闽东电力 (000993 )
  000531 穗恒运A (000531 )
  000966 长源电力 (000966 )
  000600 建投能源 (000600 )
  000958 *ST东热
  600674 川投能源 (600674 )
  600116 三峡水利 (600116 )
  000939 凯迪电力 (000939 )
  600452 涪陵电力 (600452 )
  600644 乐山电力 (600644 )
  600995 文山电力 (600995 )

电力概念股有哪些

8. 电力的股票有哪些的最新相关信息

电力股票有:
序 代码 名字 
1 000027 深圳能源 
2 000037 深南电A 
3 000531 穗恒运A 
4 000534 汕电力A 
5 000600 建投能源 
6 000720 鲁能泰山 
7 000767 漳泽电力 
8 000875 吉电股份 
9 000899 赣能股份 
10 000939 凯迪电力 
11 000966 长源电力 
12 000993 闽东电力 
13 001896 豫能控股 
14 002039 黔源电力 
15 600011 华能国际 
16 600021 上海电力 
17 600027 华电国际 
18 600098 广州控股 
19 600101 明星电力 
20 600116 三峡水利 
21 600236 桂冠电力 
22 600292 九龙电力 
23 600396 金山股份 
24 600452 涪陵电力 
25 600505 西昌电力 
26 600509 天富热电 
27 600578 京能热电 
28 600642 申能股份 
29 600674 川投能源 
30 600726 华电能源 
31 600744 华银电力 
32 600780 通宝能源 
33 600795 国电电力 
34 600863 内蒙华电 
35 600864 哈投股份 
36 600868 *ST梅雁 
37 600886 国投电力 
38 600900 长江电力 
39 600995 文山电力 
40 900949 东电B股